URNIK GOVORILNIH UR, ŠOLSKO LETO 2023/24
– dopoldanske govorilne ure bodo potekale po predhodnem dogovoru z učiteljem (po spodaj objavljenem urniku)
– popoldanske govorilne ure bodo potekale 1. četrtek v mesecu
DOPOLDANSKE GOVORILNE URE
|
POPOLDANSKE GOVORILNE URE 1. ČETRTEK V MESECU HOČE: 16.30 – 17.30 PODRUŽNICA: 16.15 -17.15 |
|||
PRIIMEK IN IME UČITELJA | DAN | URA OD – DO | PROSTOR | PROSTOR |
BENCE MARUŠA | TRETJI TOREK V MESECU | 11.55 – 12.40 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
BOHNEC JASNA | PRVI ČETRTEK V MESECU | 7.00 – 8.00 | PISARNA VRTEC | KABINET DSP |
BOREC SAŠA | PRVI PETEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | UČILNICA ŠT. 22 | UČILNICA ŠT. 22 |
BRUMEC MRZLEKAR SUZANA | PRVA SREDA V MESECU | 11.55 – 12.40 | GIBALNICA | UČILNICA 3. B |
CRISTEA V. LOREDANA | PRVI ČETRTEK V MESECU | 9.10 – 9.55 | KABINET ŠT. 2, V VŠD | ZBORNICA 1 |
ČERNEC VESNA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | GIBALNICA | ZBORNICA 2 |
DEBELJAK MAJA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
DUH ALEKSANDER | PRVI ČETRTEK V MESECU | 11.55 – 12.40 | KABINET ZGO | KABINET ZGO |
FRECE KATJA | PRVA SREDA V MESECU | 9.10 – 9.55 | ZBORNICA REKA | UČILNICA 4. C |
FUCHS TEJA | DRUGI PONEDELJEK V MESECU | 11.55 – 12.40 | ZBORNICA 2 | UČILNICA 1. C |
GABRIJAN PREŠEREN MATEJA | PRVA SREDA V MESECU | 11.55 – 12.40 | KABINET RP | UČILNICA 4. B |
GERŽINIČ LUCIA | DRUGI ČETRTEK V MESECU | 7.30 – 8.20 | KABINET DSP | KABINET DSP |
HARI SIMONA | TRETJI TOREK V MESECU | 11.55 – 12.40 | ZBORNICA 2 | ZBORNICA 2 |
HARTMAN NIKA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 10.15 – 11.00 | GIBALNICA | UČILNICA 2. B |
HREN PATRICIJA | TRETJI PONEDELJEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | KABINET RP | UČILNICA 2. A |
JAKOPEC RAHELA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | ZBORNICA 2 | ZBORNICA 2 |
JERIČ MAJA | TRETJI TOREK V MESECU | 12.45 – 13.30 | KABINET RP | KABINET RP |
JOLIĆ VIOLETA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 12.00 – 12.45 | ZBORNICA REKA | ZBORNICA REKA |
KAMBIČ ALEKSANDRA | PRVI TOREK V MESECU | 9.10 – 9.55 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 5 |
KARANOVIČ MAŠA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | KABINET DSP | KABINET DSP |
KARLATEC MOJCA | DRUGI PONEDELJEK V MESECU | 9.10 – 9.55 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
KOČEVAR VOLJČ TANJA | DRUGI ČETRTEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 7 |
KOKOL ANITA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | UČILNICA 5. A | UČILNICA 5. A |
KOLARIČ MOJCA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | GIBALNICA | UČILNICA 2. C |
KOREN BOŠTJAN | DRUGI ČETRTEK V MESECU | 9.05 – 9.55 | AVLA VŠD | UČILNICA ŠT. 45 |
KRAJNC ANDREJA | DRUGI ČETRTEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 6 |
KRAJNC JERNEJA | DRUGI PETEK V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
KRUMPAK KOTNIK SARA | TRETJA SREDA V MESECU | 12.00 – 12.45 | ZBORNICA 2 | ZBORNICA 2 |
LETONJA STANISLAVA | PRVA SREDA V MESECU | 9.10 – 9.55 | KABINET FIZ (UČ. ŠT. 23) | ZBORNICA 1 |
LIPUŠ JOCA | PRVI ČETRTEK V MESECU | 11.55 – 12.40 | KABINET KEM ŠT. 43 | UČILNICA ŠT. 42 |
MERČNIK BORUT | TRETJI PETEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | RAČUNALNIŠKA UČIL. | RAČUNALNIŠKA UČIL. |
METLIČAR VUKMANIČ DANIJELA | PRVI TOREK V MESECU | 11.55 – 12.40 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 8 |
MURŠEC SAŠA | DRUGI TOREK V MESECU | 11.55 – 12.40 | KABINET DSP | KABINET DSP |
NIKOLIČ NATAŠA | TRETJI ČETRTEK V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 4 |
OBAHA SANJA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | UČILNICA ŠT. 45 | ZBORNICA 1 |
ODER NUŠA | PRVI TOREK V MESECU | 8.20 – 9.05 | KABINET DSP | KABINET DSP |
OLAS KOVAČ OLGA | TRETJA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | GIBALNICA | UČILNICA 3. C |
PAPOTNIK LIDIJA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | GIBALNICA | UČILNICA 5. B |
PEĆANAC BRIGITA | PRVI PETEK V MESECU | 11.55 – 12.40 | GIBALNICA | UČILNICA 1. B |
PEĆANAC DANIJELA | DRUGA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | UČILNICA VŠD 2 | UČILNICA VŠD 2 |
PETROVIĆ KOS MAJA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | ZBORNICA 2 | ZBORNICA 2 |
PITAMIC JASNA | PRVI ČETRTEK V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA REKA | UČILNICA 3. D |
POLŠE MOJCA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | KABINET ŠT. 2, V VŠD | ZBORNICA 1 |
PRIJATELJ MOJCA | DRUGA SREDA V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
ROB NATALIJA | PRVA SREDA V MESECU | 11.05 – 11.50 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 12 |
SKERLOVNIK MAJA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | KABINET RS | UČILNICA 1. A |
SRNKO KARMEN | DRUGA SREDA V MESECU | 8.20 – 9.05 | KABINET DSP | KABINET DSP |
ŠETAR BREDA | PRVI TOREK V MESECU | 11.05 – 11.50 | KABINET RS | UČILNICA 1. B |
ŠOŠTER JULIJA | PRVA SREDA V MESECU | 9.10 – 9.55 | UČILNICA ŠT. 23 | UČILNICA ŠT. 23 |
ŠTIGLIC MATEJA | PRVI TOREK V MESECU | 7.30 – 8.15 | ZBORNICA 1 | UČILNICA ŠT. 15 |
TEKAVC KOŠEC MIRIAM | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 8.20 – 9.00 | SEJNA SOBA V REKI | UČILNICA 2. D |
TKALEC SILVIJA | PRVI TOREK V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA REKA | UČILNICA 5. C |
UCMAN LEVAR MOJCA | DRUGI PONEDELJEK V MESECU | 10.15 – 11.00 | KABINET RS | UČILNICA 1. C |
UREK PETRA | TRETJI TOREK V MESECU | 11.55 – 12.40 | KABINET ZGO | KABINET ZGO |
UREKAR OSVALD ANJA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | ZBORNICA 2 | ZBORNICA 2 |
VASIĆ DRAGANA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 12.45 – 13.30 | UČILNICA 4. A | UČILNICA 4. A |
ZEMLJIČ VESNA | PRVI TOREK V MESECU | 11.05 – 11.50 | UČILNICA 3. A | UČILNICA 3. A |
ZUPANČIČ INGRID | PRVI TOREK V MESECU | 10.15 – 11.00 | ZBORNICA 2 | UČILNICA 1. A |
ŽIVEC MATEVŽ | PRVI TOREK V MESECU | 9.10 – 9. 55 | UČILNICA ŠT. 3 | ZBORNICA 1 |
ŽIŽEK TINA | PRVI PONEDELJEK V MESECU | 8.20 – 9.05 | KABINET REKA | KABINET REKA |
ŽUGIČ VRANEŠEVIĆ LIDIJA | DRUGI ČETRTEK V MESECU | 11.05 – 11.50 | ZBORNICA 1 | ZBORNICA 1 |
Skupno 2.290 obiskov, današnjih obiskov 1