Elektronski naslovi učiteljev se prikažejo levo spodaj, ko se približate z miško na ime učitelja….
PRIIMEK IN IME | PREDMETNO PODROČJE | RAZREDNIŠTVO |
Bence Maruša | GOS, OPB, LAB. | – |
Bohnec Jasna | DSP | – |
Borec Saša | GUM, MPZ, OPZ | |
Brumec Mrzlekar Suzana | RP | 3.b |
Cristea Voichita Loredana | ŠPO, OIP IŠP-O | |
Černec Vesna | OPB, JV | |
Debeljak Maja | OIP NI1, OIP NI2, NIP TJN, NP TJN | |
Duh Aleksander | ZGO, OIP FIK, OIP FIE, OIP FIJ | 6.a |
Frece Katja | RP | 4.c |
Fuchs Teja | 2. UČ. V 1. R., TJA, NIP TJA, OPZ, JV | – |
Gabrijan Prešeren Mateja | RP | 4.b |
Geržinič Lucia | DSP | |
Hartman Nika | RP | 2.b |
Hren Patricija | RP, JV | 2.a |
Jakopec Rahela | OPB | – |
Jerič Maja | OPB | – |
Jolič Violeta / Sitar Maja | OPB | |
Kambič Aleksandra | TJA, OIP NI3, NIP TJN | 8.a |
Karanovič Maša | DSP, SVETOVALNA SLUŽBA | – |
Kočevar Voljč Tanja | MAT | 7.b |
Kokol Anita | RP | 5.a |
Kolarič Mojca | RP, JV, NP | 2.c |
Koren Boštjan | ŠPO, OIP ŠZZ, OIP ŠSP, OIP IŠN | 7.c |
Krajnc Andreja | SLJ | 9.b |
Krajnc Jerneja | BIO, NAR | 6.b |
Krumpak Kotnik Sara / Vabel Katarina | OPB, JV | – |
Kužner Polonca | SVETOVALNA SLUŽBA | – |
Letonja Stanislava | MAT, FIZ | – |
Lipuš Joca | KEM, NAR | – |
Merčnik Borut | NP RAČ, ROID | – |
Metličar Vukmanič Danijela | SLJ, TJA | 9.a |
Muršec Saša | DSP | – |
Nikolič Nataša | TJA | 8.b |
Obaha Sanja | SLJ | – |
Oder Nuša | DSP | – |
Olas Kovač Olga | RP | 3.c |
Papotnik Lidija | RP | 5.b |
Pećanac Brigita | RP, JV | 1.b |
Pećanac Danijela | SLJ, OIP LTK, OIP GKL, OIP ŠNO, OIP RET | 9.c |
Petrovič Kos Maja | OPB, JV | – |
Pitamic Jasna | OPB, JV | 3.d |
Polše Mojca | ŠPO, OIP ŠSP, OIP – ŠZZ, OIP IŠP-N, OPB | |
Prijatelj Mojca | LUM, OIP FV1, OIP LS3, OPB | – |
Rob Natalija | GEO, DKE | 8.c |
Skerlovnik Maja | 2. UČ. V 1. R., OPB | – |
Srnko Karmen | DSP | – |
Svatina Janžič Lea / Hari Simona | RP, NP RAČ, OPB | – |
Šetar Breda | 2. UČ. V 1. R., OPB | – |
Šošter Julija | MAT, NP RAČ | 6.c |
Štampfer Maja / Karlatec Mojca | TJA | |
Štiglic Mateja | TJA | 7.a |
Tekavc Košec Miriam | RP, NP RAČ | 2.d |
Tkalec Silvija | RP | 5.c |
Ucman Levar Mojca | RP, JV | 1.c |
Urek Petra | ZGO, DKE, OIP – KGU, OPB | – |
Urekar Osvald Anja | OPB, JV, NP TJN | – |
Vasić Dragana | RP | 4.a |
Zemljič Vesna | RP, JV | 3.a |
Zupančič Ingrid | RP, JV | 1.a |
Živec Matevž | TIT, OIP PGL | |
Žižek Tina | OPB, JV | |
Žugič Vraneševič Lidija | MAT | 9.a |
Skupno 15.189 obiskov, današnjih obiskov 1